VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,129,840,555 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/25。
流量通过 VPN 传输总额为 941,794.80 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,057,546.1 GB  601,061,101
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,976,757.3 GB  5,317,048,244
3 Russian Federation  89,246,008.3 GB  1,398,295,372
4 Japan  69,749,753.6 GB  720,006,475
5 United States  53,949,323.3 GB  1,382,021,004
6 Taiwan  51,336,777.3 GB  795,191,538
7 France  46,445,061.3 GB  595,532,122
8 Indonesia  39,061,332.0 GB  896,966,962
9 India  36,670,616.1 GB  778,770,121
10 Viet Nam  30,259,561.0 GB  517,570,803
11 China  29,686,993.8 GB  775,918,452
12 Thailand  19,864,881.3 GB  347,923,238
13 United Arab Emirates  15,814,440.7 GB  518,897,646
14 Hong Kong  14,894,286.2 GB  255,191,819
15 Myanmar  13,299,924.9 GB  225,710,842
16 Philippines  13,042,338.7 GB  318,783,352
17 Malaysia  12,052,899.2 GB  145,175,791
18 Turkmenistan  12,042,651.5 GB  156,268,763
19 Bangladesh  9,511,035.5 GB  387,756,645
20 Ukraine  9,435,229.4 GB  541,153,085
21 Canada  8,236,494.9 GB  96,480,420
22 Saudi Arabia  8,111,780.7 GB  109,561,810
23 Germany  7,984,955.9 GB  256,326,224
24 Turkey  6,827,837.1 GB  102,341,891
25 Singapore  6,764,653.2 GB  414,030,837
26 Australia  5,727,215.1 GB  115,800,234
27 Iraq  5,685,169.4 GB  225,304,059
28 Brazil  5,514,804.1 GB  1,398,683,862
29 United Kingdom  5,342,849.1 GB  141,780,266
30 Lao People's Democratic Republic  4,634,659.2 GB  74,775,211
31 Argentina  4,595,785.1 GB  69,659,606
32 Pakistan  4,479,823.2 GB  105,665,164
33 Nigeria  3,882,242.6 GB  458,298,146
34 Cambodia  3,261,715.5 GB  93,091,288
35 Kenya  3,057,529.2 GB  183,238,729
36 Mexico  2,541,112.5 GB  44,558,450
37 Spain  2,149,773.0 GB  25,613,224
38 Oman  2,100,432.1 GB  37,064,734
39 Netherlands  1,946,548.4 GB  54,751,902
40 Armenia  1,461,709.6 GB  4,919,791
41 Egypt  1,388,000.5 GB  37,854,508
42 Qatar  1,372,962.0 GB  19,183,782
43 Algeria  1,370,962.3 GB  37,273,642
44 Nepal  1,336,612.0 GB  19,779,780
45 Somalia  1,319,214.5 GB  57,778,908
46 Syrian Arab Republic  1,315,127.3 GB  236,044,083
47 Jordan  1,295,003.7 GB  25,523,936
48 Italy  1,256,588.8 GB  15,716,963
49 Kyrgyzstan  1,207,484.7 GB  13,408,603
50 Sudan  1,168,955.7 GB  42,053,911
51 New Zealand  1,159,284.3 GB  15,256,607
52 Colombia  1,089,483.0 GB  20,228,996
53 Macau  1,063,583.0 GB  19,125,033
54 Kazakhstan  1,055,403.1 GB  15,413,049
55 Cote D'ivoire  1,047,374.1 GB  12,959,076
56 Sweden  1,010,463.6 GB  18,840,304
57 Gabon  987,906.8 GB  7,504,529
58 Ghana  975,923.6 GB  57,774,168
59 Austria  935,524.9 GB  14,680,491
60 Venezuela  897,006.7 GB  26,283,448
61 Belarus  857,575.4 GB  22,217,892
62 Chile  850,038.8 GB  14,366,142
63 Romania  802,662.8 GB  17,459,982
64 Peru  797,822.1 GB  10,762,459
65 Ethiopia  759,145.8 GB  39,250,159
66 Mongolia  699,478.8 GB  11,325,659
67 Kuwait  688,717.2 GB  10,517,243
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,222.6 GB  19,334,868
69 Morocco  657,481.8 GB  25,350,060
70 Poland  647,774.0 GB  9,418,038
71 Yemen  621,176.2 GB  20,993,875
72 Azerbaijan  596,833.7 GB  10,541,520
73 Latvia  593,410.5 GB  3,250,610
74 Ecuador  590,182.0 GB  53,807,245
75 Norway  547,501.4 GB  4,761,574
76 Switzerland  527,241.8 GB  39,602,704
77 Palestinian Territory Occupied  507,278.4 GB  12,437,004
78 Belgium  482,944.9 GB  6,738,192
79 South Africa  469,036.7 GB  17,204,335
80 Finland  446,342.6 GB  3,951,008
81 Afghanistan  443,044.9 GB  16,077,330
82 Tanzania United Republic of  434,219.9 GB  10,894,482
83 Israel  414,640.1 GB  9,379,589
84 Uganda  384,743.3 GB  19,337,689
85 Portugal  382,337.1 GB  5,940,376
86 Denmark  333,988.5 GB  3,064,457
87 Czech Republic  330,865.1 GB  5,004,664
88 Hungary  329,164.2 GB  4,908,602
89 Lithuania  328,670.3 GB  4,183,388
90 Georgia  300,456.4 GB  3,580,238
91 Guinea  281,843.3 GB  8,623,984
92 Greece  272,412.5 GB  4,027,163
93 Sri Lanka  269,606.6 GB  6,669,918
94 Bahrain  228,771.0 GB  3,675,345
95 Dominican Republic  224,157.0 GB  7,029,425
96 Brunei Darussalam  219,670.2 GB  1,611,104
97 Tunisia  219,412.7 GB  6,100,441
98 Bulgaria  213,873.4 GB  4,455,122
99 Guatemala  208,739.6 GB  4,431,295
100 Uzbekistan  205,113.9 GB  4,167,752
101 Lebanon  204,133.0 GB  9,049,536
102 Serbia  203,448.6 GB  3,587,206
103 Panama  196,830.3 GB  5,515,135
104 Bolivia  190,731.3 GB  3,305,605
105 Paraguay  164,979.2 GB  2,135,562
106 Djibouti  163,961.4 GB  4,262,964
107 Ireland  139,074.8 GB  2,680,128
108 Slovenia  133,461.8 GB  1,601,773
109 Costa Rica  119,556.6 GB  1,833,823
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,004.7 GB  1,164,098
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,669.2 GB  1,244,855
112 Moldova Republic of  108,559.9 GB  2,790,549
113 Cuba  106,838.3 GB  2,808,988
114 Albania  105,527.8 GB  2,354,830
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.0 GB  937,767
116 Mauritius  100,276.0 GB  1,347,874
117 Jamaica  93,525.4 GB  2,129,677
118 Estonia  83,316.2 GB  1,234,424
119 Uruguay  82,266.9 GB  1,186,940
120 Bhutan  81,639.3 GB  1,690,721
121 Rwanda  71,888.9 GB  2,024,622
122 Honduras  62,495.9 GB  1,423,341
123 Luxembourg  62,489.2 GB  1,358,069
124 Benin  61,539.4 GB  7,074,773
125 Antigua and Barbuda  60,713.6 GB  1,629,335
126 Cyprus  56,931.5 GB  8,450,728
127 Senegal  54,186.4 GB  2,000,889
128 Togo  54,138.2 GB  1,421,404
129 Maldives  53,605.5 GB  914,256
130 Guam  52,979.3 GB  998,417
131 Northern Mariana Islands  44,910.5 GB  273,713
132 Trinidad and Tobago  42,697.6 GB  648,100
133 Macedonia  42,310.2 GB  655,572
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.6 GB  300,005
135 Cameroon  37,533.1 GB  3,262,515
136 Timor-leste  34,197.2 GB  745,022
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,609
138 Mozambique  33,915.4 GB  2,528,901
139 Fiji  30,267.3 GB  840,653
140 Madagascar  29,197.6 GB  768,310
141 Barbados  29,045.0 GB  358,240
142 Puerto Rico  28,560.6 GB  708,568
143 Nicaragua  27,517.5 GB  530,561
144 Malta  27,385.2 GB  515,717
145 Tajikistan  26,696.4 GB  1,235,092
146 Iceland  26,140.1 GB  786,262
147 Namibia  25,432.8 GB  753,779
148 Palau  25,364.1 GB  196,993
149 Reunion  24,305.9 GB  95,695
150 Seychelles  22,871.1 GB  3,436,154
151 Congo The Democratic Republic of The  21,929.8 GB  1,476,984
152 Chad  21,624.3 GB  4,517,709
153 Angola  21,358.3 GB  806,292
154 Mali  18,698.7 GB  1,074,952
155 Burkina Faso  18,610.2 GB  1,586,881
156 Montenegro  18,281.2 GB  374,867
157 Mauritania  18,089.6 GB  541,472
158 Bahamas  17,974.1 GB  348,275
159 Zambia  16,744.1 GB  667,898
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,734
161 Saint Lucia  15,667.1 GB  187,047
162 Guyana  14,698.9 GB  306,570
163 Papua New Guinea  14,180.0 GB  200,490
164 Malawi  13,543.2 GB  194,275
165 Suriname  11,485.0 GB  315,227
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,686
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,024
170 Belize  9,115.5 GB  518,533
171 Botswana  8,807.7 GB  198,566
172 Aruba  8,610.6 GB  96,377
173 Gambia  8,606.5 GB  3,640,705
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,334.7 GB  137,402
176 Liberia  6,646.8 GB  553,257
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.7 GB  347,094
179 Vanuatu  5,861.5 GB  282,597
180 Martinique  5,530.6 GB  78,243
181 Dominica  5,497.4 GB  297,012
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,635.1 GB  125,400
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,705.4 GB  77,688
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,260.2 GB  44,288
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,879
191 Sierra Leone  3,073.5 GB  113,580
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,659
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.2 GB  30,636
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,293.5 GB  38,551
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,146
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4