VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,129,974,961 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,799.34 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,058,004.1 GB  601,063,178
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,976,831.0 GB  5,317,049,703
3 Russian Federation  89,246,185.7 GB  1,398,296,658
4 Japan  69,750,029.5 GB  720,011,171
5 United States  53,949,500.3 GB  1,382,086,711
6 Taiwan  51,337,083.3 GB  795,192,845
7 France  46,445,093.5 GB  595,533,143
8 Indonesia  39,061,440.1 GB  896,968,147
9 India  36,670,763.6 GB  778,772,119
10 Viet Nam  30,259,682.1 GB  517,574,686
11 China  29,687,046.2 GB  775,919,493
12 Thailand  19,864,971.4 GB  347,923,659
13 United Arab Emirates  15,814,470.6 GB  518,898,032
14 Hong Kong  14,894,339.5 GB  255,196,644
15 Myanmar  13,300,025.2 GB  225,711,089
16 Philippines  13,042,370.9 GB  318,783,616
17 Malaysia  12,053,192.4 GB  145,176,979
18 Turkmenistan  12,042,818.5 GB  156,269,031
19 Bangladesh  9,511,043.7 GB  387,756,749
20 Ukraine  9,435,236.5 GB  541,154,575
21 Canada  8,236,545.5 GB  96,484,350
22 Saudi Arabia  8,111,798.8 GB  109,562,004
23 Germany  7,984,972.2 GB  256,328,628
24 Turkey  6,827,867.2 GB  102,342,695
25 Singapore  6,764,713.4 GB  414,032,316
26 Australia  5,727,244.0 GB  115,800,819
27 Iraq  5,685,172.7 GB  225,304,154
28 Brazil  5,515,010.3 GB  1,398,688,785
29 United Kingdom  5,342,875.0 GB  141,784,547
30 Lao People's Democratic Republic  4,634,697.7 GB  74,775,425
31 Argentina  4,596,697.7 GB  69,666,510
32 Pakistan  4,479,835.5 GB  105,665,360
33 Nigeria  3,882,276.6 GB  458,302,233
34 Cambodia  3,261,729.7 GB  93,091,462
35 Kenya  3,057,529.3 GB  183,238,748
36 Mexico  2,541,124.6 GB  44,558,641
37 Spain  2,149,807.3 GB  25,613,821
38 Oman  2,100,442.5 GB  37,064,833
39 Netherlands  1,946,553.4 GB  54,753,248
40 Armenia  1,461,709.9 GB  4,919,829
41 Egypt  1,388,003.1 GB  37,854,564
42 Qatar  1,372,968.2 GB  19,183,818
43 Algeria  1,370,966.2 GB  37,273,692
44 Nepal  1,336,612.6 GB  19,779,797
45 Somalia  1,319,224.3 GB  57,779,540
46 Syrian Arab Republic  1,315,132.8 GB  236,044,189
47 Jordan  1,295,007.7 GB  25,524,022
48 Italy  1,256,592.6 GB  15,717,082
49 Kyrgyzstan  1,207,494.5 GB  13,408,834
50 Sudan  1,168,968.9 GB  42,054,320
51 New Zealand  1,159,288.8 GB  15,256,626
52 Colombia  1,089,498.9 GB  20,229,092
53 Macau  1,063,585.8 GB  19,125,047
54 Kazakhstan  1,055,405.4 GB  15,413,182
55 Cote D'ivoire  1,047,379.2 GB  12,959,274
56 Sweden  1,010,465.4 GB  18,840,404
57 Gabon  988,003.9 GB  7,505,026
58 Ghana  975,927.7 GB  57,774,723
59 Austria  935,530.6 GB  14,680,503
60 Venezuela  897,018.9 GB  26,283,527
61 Belarus  857,577.2 GB  22,217,924
62 Chile  850,042.1 GB  14,366,193
63 Romania  802,665.1 GB  17,461,057
64 Peru  797,845.4 GB  10,762,480
65 Ethiopia  759,147.6 GB  39,250,192
66 Mongolia  699,479.8 GB  11,325,662
67 Kuwait  688,723.2 GB  10,517,257
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,223.4 GB  19,334,892
69 Morocco  657,482.3 GB  25,350,080
70 Poland  647,774.6 GB  9,418,096
71 Yemen  621,181.0 GB  20,994,025
72 Azerbaijan  596,833.7 GB  10,541,521
73 Latvia  593,410.6 GB  3,250,687
74 Ecuador  590,188.3 GB  53,807,293
75 Norway  547,501.6 GB  4,761,582
76 Switzerland  527,246.7 GB  39,603,112
77 Palestinian Territory Occupied  507,280.1 GB  12,437,032
78 Belgium  482,946.3 GB  6,738,258
79 South Africa  469,037.2 GB  17,204,354
80 Finland  446,342.8 GB  3,951,014
81 Afghanistan  443,051.1 GB  16,077,436
82 Tanzania United Republic of  434,221.0 GB  10,894,495
83 Israel  414,640.8 GB  9,379,639
84 Uganda  384,745.5 GB  19,337,728
85 Portugal  382,340.6 GB  5,940,407
86 Denmark  333,988.5 GB  3,064,459
87 Czech Republic  330,865.5 GB  5,004,671
88 Hungary  329,164.4 GB  4,908,612
89 Lithuania  328,670.8 GB  4,183,445
90 Georgia  300,456.4 GB  3,580,242
91 Guinea  281,843.3 GB  8,623,984
92 Greece  272,414.9 GB  4,027,165
93 Sri Lanka  269,607.9 GB  6,669,943
94 Bahrain  228,771.0 GB  3,675,346
95 Dominican Republic  224,157.6 GB  7,029,444
96 Brunei Darussalam  219,671.1 GB  1,611,111
97 Tunisia  219,412.9 GB  6,100,446
98 Bulgaria  213,877.5 GB  4,455,196
99 Guatemala  208,739.6 GB  4,431,297
100 Uzbekistan  205,114.4 GB  4,167,762
101 Lebanon  204,133.3 GB  9,049,539
102 Serbia  203,450.1 GB  3,587,288
103 Panama  196,831.1 GB  5,515,141
104 Bolivia  190,732.0 GB  3,305,617
105 Paraguay  164,979.9 GB  2,135,565
106 Djibouti  163,961.4 GB  4,262,964
107 Ireland  139,074.9 GB  2,680,404
108 Slovenia  133,461.8 GB  1,601,773
109 Costa Rica  119,556.8 GB  1,833,830
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,004.7 GB  1,164,099
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,669.4 GB  1,244,856
112 Moldova Republic of  108,559.9 GB  2,790,550
113 Cuba  106,838.9 GB  2,808,993
114 Albania  105,527.8 GB  2,354,832
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.0 GB  937,767
116 Mauritius  100,276.0 GB  1,347,878
117 Jamaica  93,525.4 GB  2,129,679
118 Estonia  83,316.2 GB  1,234,573
119 Uruguay  82,267.7 GB  1,186,942
120 Bhutan  81,639.3 GB  1,690,721
121 Rwanda  71,899.1 GB  2,024,738
122 Honduras  62,495.9 GB  1,423,341
123 Luxembourg  62,489.5 GB  1,358,071
124 Benin  61,539.4 GB  7,074,777
125 Antigua and Barbuda  60,713.6 GB  1,629,335
126 Cyprus  56,931.6 GB  8,450,796
127 Senegal  54,186.5 GB  2,000,894
128 Togo  54,138.2 GB  1,421,404
129 Maldives  53,605.6 GB  914,257
130 Guam  52,979.3 GB  998,417
131 Northern Mariana Islands  44,910.5 GB  273,713
132 Trinidad and Tobago  42,697.6 GB  648,100
133 Macedonia  42,310.2 GB  655,572
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.6 GB  300,005
135 Cameroon  37,534.2 GB  3,262,527
136 Timor-leste  34,197.2 GB  745,022
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,609
138 Mozambique  33,915.4 GB  2,528,901
139 Fiji  30,267.3 GB  840,653
140 Madagascar  29,197.6 GB  768,313
141 Barbados  29,045.0 GB  358,240
142 Puerto Rico  28,562.3 GB  708,583
143 Nicaragua  27,517.5 GB  530,561
144 Malta  27,385.2 GB  515,718
145 Tajikistan  26,696.4 GB  1,235,092
146 Iceland  26,140.1 GB  786,262
147 Namibia  25,432.8 GB  753,779
148 Palau  25,364.1 GB  196,993
149 Reunion  24,305.9 GB  95,695
150 Seychelles  22,871.1 GB  3,436,159
151 Congo The Democratic Republic of The  21,929.8 GB  1,476,985
152 Chad  21,624.3 GB  4,517,709
153 Angola  21,358.3 GB  806,292
154 Mali  18,698.7 GB  1,074,952
155 Burkina Faso  18,610.3 GB  1,586,882
156 Montenegro  18,281.4 GB  374,868
157 Mauritania  18,089.7 GB  541,474
158 Bahamas  17,974.1 GB  348,275
159 Zambia  16,744.1 GB  667,905
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,734
161 Saint Lucia  15,667.1 GB  187,047
162 Guyana  14,699.3 GB  306,571
163 Papua New Guinea  14,180.0 GB  200,491
164 Malawi  13,543.2 GB  194,275
165 Suriname  11,485.0 GB  315,227
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,686
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,024
170 Belize  9,115.5 GB  518,533
171 Botswana  8,807.7 GB  198,572
172 Aruba  8,610.6 GB  96,377
173 Gambia  8,606.5 GB  3,640,705
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,334.7 GB  137,402
176 Liberia  6,646.8 GB  553,257
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.7 GB  347,095
179 Vanuatu  5,862.0 GB  282,654
180 Martinique  5,530.6 GB  78,243
181 Dominica  5,497.4 GB  297,012
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,635.1 GB  125,400
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,705.4 GB  77,696
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,260.2 GB  44,288
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,879
191 Sierra Leone  3,073.5 GB  113,580
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,659
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.2 GB  30,636
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,293.5 GB  38,551
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4